?
當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 放線滑車系列 >
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 額定負(fù)荷(KN) | 適用電纜(mm) | 滑輪規(guī)格(mm) | 自重(kg) |
80435 | CRS-1002 | 12 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 4.8 |
80436 | CRS-1002N | 12 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 4.5 |
80437 | CRS-10021 | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4.8 |
80438 | CRS-10021N | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4.5 |
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 額定負(fù)荷(KN) | 適用電纜(mm) | 滑輪規(guī)格(mm) | 重量(kg) |
80439 | DHP-60 | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4.2 |
80440 | DHP-60N | 12 | ≤ φ 150 | φ 140×160 | 4 |
80441 | DHPG-80 | 15 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 5.1 |
80442 | DHPG-80N | 15 | ≤ φ 150 | φ 160×165 | 4.8 |
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào)名稱 | 額定負(fù)荷(KN) | 滑輪尺寸 外徑×底徑×輪寬(mm) | 重量(kg) |
80443 | WH-15無頭繩滑車 | 15 | φ 144×φ 118×28 | 3 |
80444 | JH5-1單項(xiàng)獎(jiǎng)輪絕緣滑車 | 5 | φ 80×φ 62×20 | 1.4 |
80445 | JH10-2雙輪絕緣滑車 | 10 | 2.2 | |
80446 | JH15-3三輪絕緣滑車 | 15 | 3 | |
80447 | JH20-4四輪絕緣滑車 | 20 | 4 |
上一篇:鋁合金起重滑輪
下一篇:兩輪電纜轉(zhuǎn)向滑車