?
當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 放線架系列 >
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負(fù)荷(KN) | 中心支撐高度(mm) | 重量(kg) |
80479 | JF-5 | 50 | 550-1250 | 320 |
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負(fù)荷(KN) | 支撐中心高(mm) | 適用線盤寬(mm) | 放線速度(m/min) | 重量(kg) |
80475 | TJF-1 | 50 | 550-1250 | ≤1500 | 80 | 210 |
80476 | TJF-2 | 80 | 960-1300 | ≤1700 | 80 | 370 |
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負(fù)荷(KN) | 支撐中心高(mm) | 適用線盤寬(mm) | 放線速度(m/min) | 重量(kg) |
80477 | TQJF-1 | 25 | 400-750 | ≤800 | 100 | 170 |
80478 | TQJF-2 | 35 | 500-930 | ≤1000 | 110 | 210 |
上一篇:手扳式放線架
下一篇:YFJ-80液壓放線架