?
當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 緊線機(jī)具系列 >
產(chǎn)品編號 | 80157 | 80158 | 80159 | 80160 | 80164 | 80162 | 80163 |
型號 | LS-1 | LS-2 | LS-3 | LS-4 | LS-5 | LS-6 | LS-7 |
額定負(fù)荷(T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
起重高度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
鏈條范圍(m) | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-5 | 1.5-5 | 1.5-5 | 1.5-5 | 1.5-5 |
凈重(kg) | 1.5 | 3 | 6.5 | 6.8 | 10 | 11 | 18.5 |
產(chǎn)品編號 | 型號 |
工作能力 (KN) |
試驗載荷 (KN) |
鏈條直徑 (mm) |
收縮長 (mm) |
伸縮長 (mm) |
揚程 (mm) |
手柄長度 (mm) |
自重 (kg) |
朝中高度每增加1米 應(yīng)增加的重量(kg) |
80164 | MLSB-0.75 | 7.5 | 11.3 | 5 | 300 | 1850 | 1500 | 230 | 4.0 | 0.55 |
80165 | MLSB-1.5 | 15 | 22.5 | 5 | 350 | 1850 | 1500 | 230 | 5.0 | 1.10 |
80166 | MLSB-3 | 30 | 45.0 | 6 | 350 | 1850 | 1500 | 430 | 8.5 | 0.70 |
80167 | MLSB-4 | 40 | 60.0 | 6 | 580 | 2080 | 1500 | 630 | 14.5 | 2.10 |
80168 | MLSB-6 | 60 | 90.0 | 6 | 650 | 2150 | 1500 | 730 | 18.0 | 2.80 |
上一篇:鏈條手拉葫蘆